Tháng 07/2021
Theo báo cáo Vama, trong tháng 07/2021 doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 16.035 xe (10.411 xe du lịch, 5.163 xe thương mại và 461 xe chuyên dụng), giảm 32% so với tháng 06/2021 nhưng tăng 33% so với tháng 07/2020.
Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 9.024 xe, giảm 32% so với tháng 06/2021 và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.011 xe, giảm 31% so với tháng trước.
Dưới đây là bảng tổng sắp top 10-15 xe bán chạy nhất tháng 07/2021 và lũy kế năm 2021:
| STT | Tháng 07/2021 | Lũy kế 2021 | ||
| Mẫu xe | Doanh số | Mẫu xe | Doanh số | |
| 1 | Vinfast Fadil | 2.982 | Vinfast Fadil | 13.109 |
| 2 | Toyota Vios | 1.344 | Toyota Vios | 10.976 |
| 3 | Ford Ranger | 1.310 | Hyundai Accent | 10.932 |
| 4 | Kia Cerato | 1.013 | Mitsubishi Xpander | 8.757 |
| 5 | Hyundai Accent | 983 | Ford Ranger | 8.222 |
| 6 | Hyundai Santafe | 912 | Kia Seltos | 7.971 |
| 7 | Toyota Corolla Cross | 863 | Hyundai Grand i10 | 7.152 |
| 8 | Hyundai Grand i10 | 805 | Toyota Corolla Cross | 6.522 |
| 9 | Vinfast Lux A.20 | 778 | Hyundai Santa Fe | 6.360 |
| 10 | Kia Seltos | 767 | Honda City | 5.856 |
| 11 | Honda CRV | 723 | Kia Cerato | 5.726 |
| 12 | Mazda CX5 | 522 | Mazda CX5 | 5.320 |
| 13 | Mitsubishi Xpander | 433 | Hyundai Tucson | 4.017 |
| 14 | Toyota Hilux | 422 | Vinfast Lux A2.0 | 3.952 |
| 15 | Honda City | 347 | Mitsubishi Attrage | 3.576 |
Toyota Vios tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng nhưng doanh số tụt giảm 670 xe so với tháng trước. Doanh số Kia Seltos, Hyundai Accent tiếp tục giảm mạnh, Mitsubishi Xpander tiếp tục “mất tăm” trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 07/2021 giữ vị trí 13 trong bảng tổng sắp.

Tháng 08/2021
Theo báo cáo của Vama, doanh số bán hàng của các mẫu xe giảm mạnh trong tháng 08/2021 do ảnh hưởng “tác động kép” từ dịch bệnh Covid 19 và “tháng ngâu” với số lượng 8.884 xe (6.231 xe du lịch, 2.344 xe thương mại và 309 xe chuyên dụng). Mức doanh số này giảm 45% so với tháng 07/2021 và 57% so với tháng 08/2020.
Dưới đây là bảng tổng sắp top 10-15 xe bán chạy nhất tháng 08/2021 và lũy kế năm 2021:
| STT | Tháng 08/2021 | Lũy kế 2021 | ||
| Mẫu xe | Doanh số | Mẫu xe | Doanh số | |
| 1 | Vinfast Fadil | 2.048 | Vinfast Fadil | 15.157 |
| 2 | Toyota Vios | 987 | Toyota Vios | 11.963 |
| 3 | Kia Seltos | 832 | Hyundai Accent | 11.644 |
| 4 | Toyota Corolla Cross | 759 | Mitsubishi Xpander | 8.855 |
| 5 | Hyundai Accent | 712 | Kia Seltos | 8.803 |
| 6 | Ford Ranger | 396 | Ford Ranger | 8.618 |
| 7 | Hyundai Grand i10 | 394 | Hyundai Grand i10 | 7.546 |
| 8 | Kia Cerato | 393 | Toyota Corolla Cross | 7.281 |
| 9 | Hyundai Santa Fe | 390 | Hyundai Santa Fe | 6.750 |
| 10 | Mazda CX-5 | 332 | Kia Cerato | 6.119 |
| 11 | Honda CRV | 330 | Honda City | 6.015 |
| 12 | Vinfast Lux A2.0 | 254 | Mazda CX5 | 5.652 |
| 13 | Hyundai Tucson | 243 | Hyundai Tucson | 4.260 |
| 14 | Toyota Hilux | 162 | Vinfast Lux A2.0 | 4.206 |
| 15 | Honda City | 159 | Honda CRV | 3.669 |
Kia Seltos lấy lại “phong độ”, giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với doanh số đạt 832 xe và cũng là mẫu xe duy nhất có doanh số tăng trưởng dương, tăng 8.5% so với tháng 07/2021.

Tháng 09/2021
Theo báo cáo Vama, tháng 09/2021 tổng doanh số bán hàng của thị trường đạt 13.537 xe (8.347 xe du lịch, 4.886 xe thương mại và 304 xe chuyên dụng), tăng 52% so với tháng 08/2021 và giảm 50% so với tháng 08/2020.
Dưới đây là bảng tổng sắp top 10-15 xe bán chạy nhất tháng 09/2021 và lũy kế năm 2021:
| STT | Tháng 09/2021 | Lũy kế 2021 | ||
| Mẫu xe | Doanh số | Mẫu xe | Doanh số | |
| 1 | Vinfast Fadil | 2.565 | Vinfast Fadil | 17.722 |
| 2 | Hyundai Accent | 1.392 | Hyundai Accent | 13.036 |
| 3 | Kia Seltos | 1.200 | Toyota Vios | 12.655 |
| 4 | Ford Ranger | 1.158 | Kia Seltos | 10.003 |
| 5 | Toyota Corolla Cross | 916 | Ford Ranger | 9.776 |
| 6 | Toyota Vios | 692 | Mitsubishi Xpander | 9.268 |
| 7 | Hyundai Grand i10 | 655 | Hyundai Grand i10 | 8.201 |
| 8 | Hyundai Santa Fe | 647 | Toyota Corolla Cross | 8.197 |
| 9 | Kia Cerato | 506 | Hyundai Santa Fe | 7.397 |
| 10 | Vinfast Lux A2.0 | 486 | Kia Cerato | 6.625 |
| 11 | Hyundai Tucson | 485 | Honda City | 6.308 |
| 12 | Vinfast Lux SA2.0 | 448 | Mazda CX5 | 5.991 |
| 13 | Mitsubishi Xpander | 413 | Hyundai Tucson | 4.745 |
| 14 | Mazda CX5 | 339 | Vinfast Lux A2.0 | 4.692 |
| 15 | Toyota Hilux | 337 | Honda CRV | 3.837 |
Vinfast Fadil vẫn tiếp tục giữ vững vị trí “ngôi vương” bảng xếp hạng Top xe bán chạy nhất tháng 09/2021 và lũy kế năm 2021. Đáng chú ý nhất là Toyota Vios, doanh số giảm 295 xe nên Vios giữ vị trí thứ 6, tụt 04 bậc so với tháng 08/2021. Đây là vị trí xếp hạng thấp nhất của Vios trong nhiều năm qua.

Follow chúng tôi để có thể theo dõi nhiều thông tin thú vị hơn:
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Mig Việt
Địa chỉ : 217 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 024.6329.1989
Email: admin@migviet.com – migviet@gmail.com
Website: migviet.com
Facebook: MigViet Fanpage
Youtube: MigVietChannel
Xem thêm >>Học bằng lái xe bằng hệ thống mô phỏng, Học lí thuyết bằng lái xe

